100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.951 | 26,27% |
Participación: | 8.282 | 73,73% |
En Blanco: | 139 | 1,70% |
Nulos: | 115 | 1,39% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.075 | 35,04 | 4.667 | 57,14 | |||
C's | 1.914 | 21,81 | - | - | |||
PSOE | 1.629 | 18,56 | 2.073 | 25,38 | |||
PODEMOS | 1.446 | 16,48 | - | - | |||
IU-UPeC | 372 | 4,24 | 444 | 5,44 | |||
UPYD | 111 | 1,26 | 669 | 8,19 | |||
PACMA | 71 | 0,81 | 28 | 0,34 | |||
VOX | 39 | 0,44 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 11 | 0,13 | - | - | |||
PREPAL | 6 | 0,07 | 13 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.692 | 8.028 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.