100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.067 | 19,65% |
Participación: | 4.363 | 80,35% |
En Blanco: | 63 | 1,46% |
Nulos: | 48 | 1,10% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.660 | 39,91 | 2.544 | 58,96 | |||
PSOE | 1.255 | 30,18 | 1.293 | 29,97 | |||
C's | 683 | 16,42 | - | - | |||
PODEMOS | 365 | 8,78 | - | - | |||
IU-UPeC | 102 | 2,45 | 137 | 3,17 | |||
PACMA | 14 | 0,34 | 7 | 0,16 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,26 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,26 | 228 | 5,28 | |||
VOX | 7 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,12 | - | - | |||
PREPAL | 5 | 0,12 | 8 | 0,19 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.118 | 4.252 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.