99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 11.496 | 30,14% |
Participación: | 26.645 | 69,86% |
En Blanco: | 2.074 | 8,20% |
Nulos: | 1.354 | 5,08% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP-PAR | 22.356 | 29,65 | 32.684 | 48,08 | |||
PSOE | 17.638 | 23,40 | 21.778 | 32,03 | |||
PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 12.440 | 16,50 | - | - | |||
C's | 11.821 | 15,68 | - | - | |||
IU-CHA-UPeC | 5.513 | 7,31 | 6.822 | 10,03 | |||
EB | 1.731 | 2,30 | - | - | |||
PACMA | 1.080 | 1,44 | 379 | 0,56 | |||
UPYD | 1.002 | 1,33 | 1.876 | 2,76 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 260 | 0,34 | - | - | |||
PCPE | 130 | 0,17 | 154 | 0,23 | |||
Independientes-FIA | 59 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 74.030 | 65.914 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.