99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 278 | 23,56% |
Participación: | 902 | 76,44% |
En Blanco: | 32 | 3,67% |
Nulos: | 29 | 3,22% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP-PAR | 811 | 33,35 | 1.265 | 51,01 | |||
PSOE | 757 | 31,13 | 1.033 | 41,65 | |||
PODEMOS-Ahora Alto Aragón en Común | 377 | 15,50 | - | - | |||
C's | 296 | 12,17 | - | - | |||
IU-CHA-UPeC | 109 | 4,48 | 106 | 4,27 | |||
EB | 20 | 0,83 | - | - | |||
UPYD | 13 | 0,53 | 20 | 0,81 | |||
PACMA | 9 | 0,36 | 5 | 0,20 | |||
Independientes-FIA | 7 | 0,29 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,12 | 5 | 0,20 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.405 | 2.448 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.