Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 38,78% | 42,75% | -4,0 | 1.979 | -297 |
PP | 31,06% | 9,71% | +21,3 | 1.585 | 1.068 |
Por And. | 10,62% | 23,70% | -13,1 | 542 | -720 |
Vox | 8,49% | 5,60% | +2,9 | 433 | 135 |
Adelante A. | 6,06% | -% | +6,1 | 309 | 309 |
Cs | 1,92% | 12,83% | -10,9 | 98 | -585 |
PACMA | 0,65% | 1,71% | -1,1 | 33 | -58 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
45,93% | 41,97% | 4.378 | 3.944 |
Participación |
54,07% | 58,03% | 5.153 | 5.454 |
Votos en blanco |
1,35% | 1,58% | 69 | 84 |
Votos nulos |
0,97% | 2,38% | 50 | 130 |