Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 51,51% | 23,05% | +28,5 | 427 | 244 |
PSOE | 30,04% | 40,93% | -10,9 | 249 | -76 |
Vox | 8,56% | 6,17% | +2,4 | 71 | 22 |
Adelante A. | 2,77% | -% | +2,8 | 23 | 23 |
Por And. | 2,53% | 9,95% | -7,4 | 21 | -58 |
Cs | 2,41% | 15,87% | -13,5 | 20 | -106 |
Los Verdes | 0,48% | -% | +0,5 | 4 | 4 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,27% | 42,53% | 569 | 609 |
Participación |
59,73% | 57,47% | 844 | 823 |
Votos en blanco |
0,97% | 1,01% | 8 | 8 |
Votos nulos |
1,78% | 3,52% | 15 | 29 |