Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 35,24% | 16,36% | +18,9 | 1.195 | 671 |
PSOE | 25,33% | 22,95% | +2,4 | 859 | 124 |
Vox | 16,07% | 11,77% | +4,3 | 545 | 168 |
Por And. | 11,06% | 19,70% | -8,6 | 375 | -256 |
Adelante A. | 5,96% | -% | +6,0 | 202 | 202 |
Cs | 3,04% | 22,42% | -19,4 | 103 | -615 |
PACMA | 0,83% | 2,93% | -2,1 | 28 | -66 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
45,45% | 44,71% | 2.857 | 2.698 |
Participación |
54,55% | 55,29% | 3.429 | 3.336 |
Votos en blanco |
1,24% | 1,81% | 42 | 58 |
Votos nulos |
1,11% | 3,99% | 38 | 133 |