Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 36,31% | 20,57% | +15,7 | 228 | 98 |
PSOE | 32,17% | 42,09% | -9,9 | 202 | -64 |
Vox | 16,72% | 7,12% | +9,6 | 105 | 60 |
Por And. | 9,71% | 13,92% | -4,2 | 61 | -27 |
Adelante A. | 1,59% | -% | +1,6 | 10 | 10 |
Cs | 0,80% | 12,03% | -11,2 | 5 | -71 |
PCPA | 0,80% | 1,42% | -0,6 | 5 | -4 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
38,68% | 33,72% | 403 | 349 |
Participación |
61,32% | 66,28% | 639 | 686 |
Votos en blanco |
0,64% | 1,42% | 4 | 9 |
Votos nulos |
1,72% | 7,87% | 11 | 54 |