99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 946 | 34,10% |
Participación: | 1.828 | 65,90% |
En Blanco: | 115 | 6,59% |
Nulos: | 84 | 4,60% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 1.099 | 22,31 | 1.548 | 32,19 | |||
ERC-CATSÍ | 1.015 | 20,60 | 617 | 12,83 | |||
PSC-PSOE | 903 | 18,32 | 1.415 | 29,42 | |||
EN COMÚ | 726 | 14,74 | - | - | |||
PP | 475 | 9,64 | 789 | 16,40 | |||
C's | 434 | 8,81 | - | - | |||
PACMA | 106 | 2,15 | 37 | 0,77 | |||
unio.cat | 78 | 1,59 | - | - | |||
UPYD | 13 | 0,26 | 47 | 0,98 | |||
PCPC | 10 | 0,20 | 41 | 0,85 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,18 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.868 | 4.694 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.