100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 219 | 19,01% |
Participación: | 933 | 80,99% |
En Blanco: | 3 | 0,33% |
Nulos: | 13 | 1,39% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 376 | 41,64 | 452 | 49,13 | |||
PSOE | 186 | 20,60 | 260 | 28,26 | |||
PODEMOS | 118 | 13,07 | - | - | |||
C's | 108 | 11,96 | - | - | |||
IU-UPeC | 87 | 9,63 | 120 | 13,04 | |||
UPYD | 17 | 1,88 | 84 | 9,13 | |||
PCPE | 2 | 0,22 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,11 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 895 | 917 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.