Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 30,64% | 17,45% | +13,2 | 254 | 109 |
PSOE | 27,99% | 33,57% | -5,6 | 232 | -47 |
Vox | 22,07% | 13,48% | +8,6 | 183 | 71 |
Cs | 13,51% | 23,95% | -10,4 | 112 | -87 |
Adelante A. | 1,93% | -% | +1,9 | 16 | 16 |
Por And. | 1,69% | 7,22% | -5,5 | 14 | -46 |
PACMA | 0,72% | 0,96% | -0,2 | 6 | -2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
44,95% | 42,82% | 685 | 638 |
Participación |
55,05% | 57,18% | 839 | 852 |
Votos en blanco |
0,72% | 1,08% | 6 | 9 |
Votos nulos |
1,19% | 2,46% | 10 | 21 |