Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 42,27% | 32,90% | +9,4 | 399 | 67 |
PSOE | 42,27% | 51,73% | -9,5 | 399 | -123 |
Vox | 11,12% | 3,96% | +7,2 | 105 | 65 |
Por And. | 1,27% | 3,87% | -2,6 | 12 | -27 |
Adelante A. | 1,06% | -% | +1,1 | 10 | 10 |
Cs | 0,64% | 6,05% | -5,4 | 6 | -55 |
JM+ | 0,64% | -% | +0,6 | 6 | 6 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
28,77% | 27,55% | 389 | 389 |
Participación |
71,23% | 72,45% | 963 | 1.023 |
Votos en blanco |
0,64% | 0,79% | 6 | 8 |
Votos nulos |
1,97% | 1,37% | 19 | 14 |