Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 56,50% | 43,23% | +13,3 | 2.718 | 755 |
PSOE | 16,86% | 23,17% | -6,3 | 811 | -241 |
Vox | 14,90% | 7,33% | +7,6 | 717 | 384 |
Por And. | 4,01% | 8,19% | -4,2 | 193 | -179 |
Adelante A. | 2,56% | -% | +2,6 | 123 | 123 |
Cs | 2,08% | 14,29% | -12,2 | 100 | -549 |
PACMA | 1,02% | 1,43% | -0,4 | 49 | -16 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,62% | 35,65% | 2.698 | 2.555 |
Participación |
64,38% | 64,35% | 4.877 | 4.611 |
Votos en blanco |
0,77% | 0,99% | 37 | 45 |
Votos nulos |
1,35% | 1,52% | 66 | 70 |