Los mayores ingresos impositivos reducen el déficit del Estado en 6.000 millones
Edurne Martínez | Madrid
La cifra desciende hasta los 12.300 millones, el 1,02% del PIB, porque los recursos crecieron a un ritmo que casi duplicó el de los gastos
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
La cifra desciende hasta los 12.300 millones, el 1,02% del PIB, porque los recursos crecieron a un ritmo que casi duplicó el de los gastos
27 dic. 2018 00:47
26 dic. 2018 09:12
29 nov. 2018 17:18
25 nov. 2018 01:49
15 nov. 2018 14:33
26 oct. 2018 02:18
19 oct. 2018 17:49
15 oct. 2018 20:43
11 oct. 2018 20:35
11 oct. 2018 02:47
04 oct. 2018 20:04
26 sept. 2018 18:15
20 sept. 2018 14:53
20 sept. 2018 13:03
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada