La deuda pública cae en más de 11.000 millones en abril
Alcanzó los 1,117 billones de euros y se sitúa en el entorno del 99,3% del PIB
Secciones
Servicios
Destacamos
Alcanzó los 1,117 billones de euros y se sitúa en el entorno del 99,3% del PIB
06 jun. 2017 19:13
David Valera | Madrid
30 may. 2017 14:09
José María Camarero | Madrid
30 may. 2017 12:16
03 abr. 2017 15:55
01 mar. 2017 12:57
22 feb. 2017 12:31
18 feb. 2017 13:28
16 feb. 2017 12:44
15 feb. 2017 22:32
15 feb. 2017 19:55
14 feb. 2017 16:08
30 dic. 2016 16:54
24 oct. 2016 20:01
04 oct. 2016 11:25
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada