¿Por qué Perú tiene la mayor mortalidad del mundo por covid-19?
EFE
Registra 88 muertes por cada 100.000 habitantes
Secciones
Servicios
Destacamos
EFE
Registra 88 muertes por cada 100.000 habitantes
27 ago. 2020 01:44
28 jun. 2020 23:33
08 jun. 2020 11:52
03 jun. 2020 12:17
22 may. 2020 20:30
23 abr. 2020 20:49
15 abr. 2020 12:44
28 mar. 2020 11:56
europa press
27 mar. 2020 14:46
24 mar. 2020 18:30
05 mar. 2020 18:19
19 feb. 2020 11:58
04 ene. 2020 06:13
M. F. ANTUÑA | GIJÓN.
06 nov. 2019 01:03
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada