Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 00:57h
99,48% escrutado
2021
Diputados | Dif. | % voto | 2021 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSC | 42 | + 9 | 27,96 | 23,02 | 872.959 | + 218.193,0 |
Junts+ | 35 | + 3 | 21,61 | 20,06 | 674.896 | + 104.357,0 |
ERC | 20 | -13 | 13,68 | 21,29 | 427.135 | -178.446,0 |
PP | 15 | + 12 | 10,97 | 3,84 | 342.584 | + 233.131,0 |
VOX | 11 | - | 7,96 | 7,67 | 248.554 | + 30.433,0 |
Comuns | 6 | -2 | 5,82 | 6,87 | 181.795 | -13.550,0 |
CUP | 4 | -5 | 4,09 | 6,67 | 127.850 | -62.074,0 |
PSC
▲ 218.193
Total
872.959
Junts+
▲ 104.357
Total
674.896
ERC
▼ 178.446
Total
427.135
VOX
▲ 30.433
Total
248.554
3.148.378 votos
+6,65pts · 2021
Abstención
42,05%
-6,65 pts · 2021
Votos
2.284.788
Votos en blanco
1,13%
+0,30 pts · 2021
Votos
35.783
Votos nulos
0,83%
-0,62 pts · 2021
Votos
26.414
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad