Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 26,42 | 19,15 | + 7 pts. | 589 | + 214 |
Junts+ | 21,04 | 18,89 | + 2 pts. | 469 | + 99 |
ERC | 17,31 | 27,93 | -11 pts. | 386 | -161 |
PP | 15,74 | 5,87 | + 10 pts. | 351 | + 236 |
VOX | 7,17 | 8,52 | -1 pts. | 160 | -7 |
CUP | 3,90 | 6,63 | -3 pts. | 87 | -43 |
Comuns | 3,09 | 4,34 | -1 pts. | 69 | -16 |
PSC
▲ 214
Total
589
ERC
▼ 161
Total
386
Junts+
▲ 99
Total
469
PP
▲ 236
Total
351
2.260 votos
+6,98pts · 2021
Abstención
43,08%
-6,98 pts · 2021
Votos
1.711
Votos en blanco
1,41%
+0,36 pts · 2021
Votos
32
Votos nulos
1,37%
-0,46 pts · 2021
Votos
31
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad