Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 23,58 | 18,71 | + 5 pts. | 54 | + 16 |
ERC | 18,77 | 16,74 | + 2 pts. | 43 | + 9 |
Junts+ | 17,46 | 21,18 | -4 pts. | 40 | -3 |
VOX | 17,03 | 16,25 | + 1 pt. | 39 | + 6 |
PP | 7,42 | 1,97 | + 5 pts. | 17 | + 13 |
Comuns | 5,67 | 5,91 | -0 pts. | 13 | + 1 |
CUP | 5,67 | 8,37 | -3 pts. | 13 | -4 |
PSC
▲ 16
Total
54
Junts+
▼ 3
Total
40
ERC
▲ 9
Total
43
VOX
▲ 6
Total
39
231 votos
-2,84pts · 2021
Abstención
52,37%
+2,84 pts · 2021
Votos
254
Votos en blanco
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Votos nulos
0,86%
-5,05 pts · 2021
Votos
2
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad