Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 27,45 | 26,53 | + 1 pt. | 42 | + 3 |
ERC | 26,14 | 36,73 | -11 pts. | 40 | -14 |
PSC | 24,18 | 16,32 | + 8 pts. | 37 | + 13 |
VOX | 7,84 | 2,72 | + 5 pts. | 12 | + 8 |
Comuns | 3,92 | 3,40 | + 1 pt. | 6 | + 1 |
PP | 2,61 | 3,40 | -1 pts. | 4 | -1 |
Alianza Cat. | 1,30 | 0 | + 1 pt. | 2 | + 2 |
ERC
▼ 14
Total
40
Junts+
▲ 3
Total
42
PSC
▲ 13
Total
37
VOX
▲ 8
Total
12
158 votos
+6,87pts · 2021
Abstención
34,16%
-6,87 pts · 2021
Votos
82
Votos en blanco
1,89%
+0,54 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
3,16%
+2,48 pts · 2021
Votos
5
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad