Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 40,00 | 37,55 | + 2 pts. | 94 | + 2 |
ERC | 23,40 | 31,02 | -8 pts. | 55 | -21 |
PSC | 12,34 | 9,38 | + 3 pts. | 29 | + 6 |
CUP | 6,38 | 9,79 | -3 pts. | 15 | -9 |
VOX | 6,38 | 3,26 | + 3 pts. | 15 | + 7 |
Alianza Cat. | 2,97 | 0 | + 3 pts. | 7 | + 7 |
Comuns | 2,97 | 1,22 | + 2 pts. | 7 | + 4 |
Junts+
▲ 2
Total
94
ERC
▼ 21
Total
55
PSC
▲ 6
Total
29
CUP
▼ 9
Total
15
242 votos
-2,56pts · 2021
Abstención
35,80%
+2,56 pts · 2021
Votos
135
Votos en blanco
2,89%
+1,72 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
2,89%
-1,19 pts · 2021
Votos
7
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad