Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 31,26 | 25,36 | + 6 pts. | 4.397 | + 1.504 |
Junts+ | 17,01 | 15,41 | + 2 pts. | 2.393 | + 635 |
ERC | 13,35 | 22,20 | -9 pts. | 1.878 | -655 |
VOX | 12,54 | 11,08 | + 1 pt. | 1.764 | + 499 |
PP | 11,91 | 4,32 | + 8 pts. | 1.675 | + 1.182 |
Comuns | 4,63 | 5,96 | -1 pts. | 652 | -28 |
CUP | 2,72 | 4,93 | -2 pts. | 383 | -180 |
PSC
▲ 1.504
Total
4.397
ERC
▼ 655
Total
1.878
Junts+
▲ 635
Total
2.393
VOX
▲ 499
Total
1.764
14.198 votos
+7,50pts · 2021
Abstención
48,72%
-7,50 pts · 2021
Votos
13.491
Votos en blanco
1,08%
+0,22 pts · 2021
Votos
154
Votos nulos
0,95%
-0,98 pts · 2021
Votos
135
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad