Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 35,65 | 34,45 | + 1 pt. | 82 | - |
ERC | 21,30 | 26,05 | -5 pts. | 49 | -13 |
PSC | 11,73 | 9,66 | + 2 pts. | 27 | + 4 |
CUP | 9,56 | 13,86 | -4 pts. | 22 | -11 |
PP | 7,39 | 3,36 | + 4 pts. | 17 | + 9 |
VOX | 5,65 | 5,46 | + 0 pts. | 13 | - |
Alianza Cat. | 4,34 | 0 | + 4 pts. | 10 | + 10 |
Junts+
▲ -
Total
82
ERC
▼ 13
Total
49
CUP
▼ 11
Total
22
PSC
▲ 4
Total
27
236 votos
-1,48pts · 2021
Abstención
30,17%
+1,48 pts · 2021
Votos
102
Votos en blanco
1,27%
+0,46 pts · 2021
Votos
3
Votos nulos
2,54%
-0,82 pts · 2021
Votos
6
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad