Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 35,57 | 27,22 | + 8 pts. | 74 | + 19 |
ERC | 15,86 | 24,75 | -9 pts. | 33 | -17 |
PSC | 13,46 | 7,42 | + 6 pts. | 28 | + 13 |
CUP | 12,01 | 13,36 | -1 pts. | 25 | -2 |
VOX | 7,21 | 5,94 | + 1 pt. | 15 | + 3 |
Comuns | 5,76 | 4,95 | + 1 pt. | 12 | + 2 |
PP | 5,76 | 2,47 | + 3 pts. | 12 | + 7 |
Junts+
▲ 19
Total
74
ERC
▼ 17
Total
33
CUP
▼ 2
Total
25
PSC
▲ 13
Total
28
211 votos
-2,84pts · 2021
Abstención
40,56%
+2,84 pts · 2021
Votos
144
Votos en blanco
0,47%
-0,97 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
1,42%
-1,55 pts · 2021
Votos
3
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad