Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 35,17 | 34,50 | + 1 pt. | 229 | + 3 |
ERC | 22,42 | 33,74 | -11 pts. | 146 | -75 |
PSC | 19,66 | 15,41 | + 4 pts. | 128 | + 27 |
Alianza Cat. | 7,83 | 0 | + 8 pts. | 51 | + 51 |
PP | 5,83 | 1,98 | + 4 pts. | 38 | + 25 |
VOX | 4,30 | 2,13 | + 2 pts. | 28 | + 14 |
CUP | 1,84 | 4,27 | -2 pts. | 12 | -16 |
Junts+
▲ 3
Total
229
ERC
▼ 75
Total
146
PSC
▲ 27
Total
128
PP
▲ 25
Total
38
663 votos
-1,76pts · 2021
Abstención
38,44%
+1,76 pts · 2021
Votos
414
Votos en blanco
1,05%
+0,46 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
1,80%
-0,94 pts · 2021
Votos
12
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad