Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 40,15 | 33,52 | + 7 pts. | 426 | + 85 |
ERC | 19,88 | 34,02 | -14 pts. | 211 | -135 |
PSC | 15,26 | 8,65 | + 7 pts. | 162 | + 74 |
Alianza Cat. | 10,08 | 0 | + 10 pts. | 107 | + 107 |
PP | 5,84 | 4,12 | + 2 pts. | 62 | + 20 |
CUP | 3,77 | 7,37 | -4 pts. | 40 | -35 |
VOX | 3,11 | 3,14 | -0 pts. | 33 | + 1 |
Junts+
▲ 85
Total
426
ERC
▼ 135
Total
211
PSC
▲ 74
Total
162
CUP
▼ 35
Total
40
1.077 votos
+1,92pts · 2021
Abstención
39,01%
-1,92 pts · 2021
Votos
689
Votos en blanco
0,83%
+0,06 pts · 2021
Votos
9
Votos nulos
1,48%
-0,09 pts · 2021
Votos
16
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad