Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 46,15 | 27,51 | + 19 pts. | 66 | + 25 |
PP | 15,38 | 6,71 | + 9 pts. | 22 | + 12 |
Alianza Cat. | 12,58 | 0 | + 13 pts. | 18 | + 18 |
CUP | 9,09 | 18,12 | -9 pts. | 13 | -14 |
ERC | 3,49 | 8,72 | -5 pts. | 5 | -8 |
F.N.C. | 3,49 | 0 | + 3 pts. | 5 | + 5 |
PSC | 3,49 | 4,69 | -1 pts. | 5 | -2 |
Junts+
▲ 25
Total
66
CUP
▼ 14
Total
13
PP
▲ 12
Total
22
ERC
▼ 8
Total
5
146 votos
+1,48pts · 2021
Abstención
32,71%
-1,48 pts · 2021
Votos
71
Votos en blanco
1,36%
-2,58 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
2,05%
+0,04 pts · 2021
Votos
3
Publicidad