Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 25,47 | 20,80 | + 5 pts. | 12.536 | + 3.027 |
Junts+ | 21,85 | 21,12 | + 1 pt. | 10.756 | + 1.098 |
PP | 14,63 | 5,62 | + 9 pts. | 7.203 | + 4.631 |
ERC | 12,72 | 21,90 | -9 pts. | 6.261 | -3.751 |
VOX | 9,47 | 9,04 | + 0 pts. | 4.661 | + 527 |
Alianza Cat. | 6,77 | 0 | + 7 pts. | 3.332 | + 3.332 |
CUP | 3,26 | 6,13 | -3 pts. | 1.608 | -1.195 |
PSC
▲ 3.027
Total
12.536
Junts+
▲ 1.098
Total
10.756
ERC
▼ 3.751
Total
6.261
PP
▲ 4.631
Total
7.203
49.663 votos
+3,34pts · 2021
Abstención
46,40%
-3,34 pts · 2021
Votos
42.995
Votos en blanco
1,22%
+0,25 pts · 2021
Votos
610
Votos nulos
0,90%
-0,68 pts · 2021
Votos
450
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad