Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 43,85 | 38,70 | + 5 pts. | 25 | + 1 |
ERC | 15,78 | 30,64 | -15 pts. | 9 | -10 |
PSC | 15,78 | 9,67 | + 6 pts. | 9 | + 3 |
Alianza Cat. | 10,52 | 0 | + 11 pts. | 6 | + 6 |
PP | 5,26 | 1,61 | + 4 pts. | 3 | + 2 |
ALHORA | 1,75 | 0 | + 2 pts. | 1 | + 1 |
Comuns | 1,75 | 6,45 | -5 pts. | 1 | -3 |
Junts+
▲ 1
Total
25
ERC
▼ 10
Total
9
PSC
▲ 3
Total
9
Alianza Cat.
▲ 6
Total
6
57 votos
-2,03pts · 2021
Abstención
41,83%
+2,03 pts · 2021
Votos
41
Votos en blanco
1,75%
+1,75 pts · 2021
Votos
1
Votos nulos
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad