Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 35,07 | 34,59 | + 0 pts. | 383 | - |
ERC | 20,69 | 32,61 | -12 pts. | 226 | -135 |
PSC | 16,57 | 11,38 | + 5 pts. | 181 | + 55 |
Alianza Cat. | 7,96 | 0 | + 8 pts. | 87 | + 87 |
PP | 6,59 | 2,52 | + 4 pts. | 72 | + 44 |
CUP | 4,85 | 7,22 | -2 pts. | 53 | -27 |
VOX | 3,38 | 1,98 | + 1 pt. | 37 | + 15 |
Junts+
▲ -
Total
383
ERC
▼ 135
Total
226
PSC
▲ 55
Total
181
CUP
▼ 27
Total
53
1.100 votos
-0,48pts · 2021
Abstención
46,23%
+0,48 pts · 2021
Votos
946
Votos en blanco
2,00%
+0,85 pts · 2021
Votos
22
Votos nulos
0,72%
-0,90 pts · 2021
Votos
8
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad