Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 28,65 | 24,24 | + 4 pts. | 331 | + 50 |
PSC | 22,85 | 17,08 | + 6 pts. | 264 | + 66 |
ERC | 16,45 | 26,57 | -10 pts. | 190 | -118 |
VOX | 9,26 | 6,29 | + 3 pts. | 107 | + 34 |
Alianza Cat. | 7,35 | 0 | + 7 pts. | 85 | + 85 |
PP | 6,32 | 2,07 | + 4 pts. | 73 | + 49 |
CUP | 3,03 | 5,78 | -3 pts. | 35 | -32 |
Junts+
▲ 50
Total
331
ERC
▼ 118
Total
190
PSC
▲ 66
Total
264
VOX
▲ 34
Total
107
1.169 votos
-1,82pts · 2021
Abstención
51,79%
+1,82 pts · 2021
Votos
1.256
Votos en blanco
0,76%
-0,75 pts · 2021
Votos
9
Votos nulos
1,19%
-1,65 pts · 2021
Votos
14
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad