Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 34,05 | 30,85 | + 3 pts. | 220 | + 29 |
ERC | 21,51 | 36,67 | -15 pts. | 139 | -88 |
PSC | 14,24 | 8,72 | + 6 pts. | 92 | + 38 |
Alianza Cat. | 9,28 | 0 | + 9 pts. | 60 | + 60 |
PP | 9,13 | 3,87 | + 5 pts. | 59 | + 35 |
CUP | 6,03 | 10,01 | -4 pts. | 39 | -23 |
VOX | 2,78 | 1,45 | + 1 pt. | 18 | + 9 |
Junts+
▲ 29
Total
220
ERC
▼ 88
Total
139
PSC
▲ 38
Total
92
CUP
▼ 23
Total
39
659 votos
+3,68pts · 2021
Abstención
38,92%
-3,68 pts · 2021
Votos
420
Votos en blanco
1,06%
-0,54 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
1,97%
+1,01 pts · 2021
Votos
13
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad