Secciones
Servicios
Destacamos
Diputados | Dif. | % voto | 2021 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 7 | - | 34,88 | 32,66 | 103.752 | + 13.700,0 |
PSC | 4 | + 1 | 19,51 | 15,17 | 58.036 | + 16.191,0 |
ERC | 2 | -2 | 11,99 | 21,81 | 35.659 | -24.472,0 |
Alianza Cat. | 1 | + 1 | 9,03 | 0 | 26.857 | + 26.857,0 |
PP | 1 | + 1 | 6,53 | 1,99 | 19.437 | + 13.937,0 |
VOX | 1 | - | 6,34 | 6,14 | 18.879 | + 1.926,0 |
CUP | 1 | -1 | 4,94 | 9,02 | 14.714 | -10.178,0 |
Junts+
▲ 13.700
Total
103.752
PSC
▲ 16.191
Total
58.036
ERC / ESQUERRA
▼ 24.472
Total
35.659
CUP
▼ 10.178
Total
14.714
300.543 votos
+4,49pts · 2021
Abstención
42,76%
-4,49 pts · 2021
Votos
224.530
Votos en blanco
1,17%
+0,26 pts · 2021
Votos
3.532
Votos nulos
1,05%
-0,71 pts · 2021
Votos
3.167
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad