Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 32,71 | 28,17 | + 5 pts. | 912 | + 190 |
Junts+ | 24,78 | 22,74 | + 2 pts. | 691 | + 108 |
ERC | 15,06 | 23,83 | -9 pts. | 420 | -191 |
PP | 6,77 | 1,91 | + 5 pts. | 189 | + 140 |
VOX | 6,13 | 4,33 | + 2 pts. | 171 | + 60 |
CUP | 3,90 | 6,74 | -3 pts. | 109 | -64 |
Alianza Cat. | 3,58 | 0 | + 4 pts. | 100 | + 100 |
PSC
▲ 190
Total
912
Junts+
▲ 108
Total
691
ERC
▼ 191
Total
420
CUP
▼ 64
Total
109
2.812 votos
+4,30pts · 2021
Abstención
39,13%
-4,30 pts · 2021
Votos
1.808
Votos en blanco
1,13%
+0,75 pts · 2021
Votos
32
Votos nulos
0,85%
-0,63 pts · 2021
Votos
24
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad