Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 27,06 | 23,05 | + 4 pts. | 3.139 | + 683 |
Junts+ | 23,34 | 19,31 | + 4 pts. | 2.708 | + 651 |
PP | 15,48 | 4,86 | + 11 pts. | 1.796 | + 1.278 |
ERC | 12,02 | 19,78 | -8 pts. | 1.395 | -712 |
VOX | 7,91 | 9,57 | -2 pts. | 918 | -102 |
Comuns | 5,20 | 5,88 | -1 pts. | 604 | -23 |
CUP | 3,19 | 4,65 | -1 pts. | 371 | -125 |
PSC
▲ 683
Total
3.139
Junts+
▲ 651
Total
2.708
ERC
▼ 712
Total
1.395
PP
▲ 1.278
Total
1.796
11.668 votos
+1,81pts · 2021
Abstención
42,25%
-1,81 pts · 2021
Votos
8.539
Votos en blanco
1,01%
+0,24 pts · 2021
Votos
118
Votos nulos
0,59%
-0,43 pts · 2021
Votos
69
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad