Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 37,50 | 33,33 | + 4 pts. | 6 | + 2 |
VOX | 31,25 | - | + 31 pts. | 5 | + 5 |
Junts+ | 12,50 | - | + 13 pts. | 2 | + 2 |
ERC | 6,25 | 50,00 | -44 pts. | 1 | -5 |
ALHORA | - | 0 | - pts. | - | - |
Alianza Cat. | - | 0 | - pts. | - | - |
Comuns | - | 8,33 | -8 pts. | - | -1 |
PSC
▲ 2
Total
6
ERC
▼ 5
Total
1
VOX
▲ 5
Total
5
Junts+
▲ 2
Total
2
16 votos
+17,39pts · 2021
Abstención
30,43%
-17,39 pts · 2021
Votos
7
Votos en blanco
12,50%
+12,50 pts · 2021
Votos
2
Votos nulos
-
+2 pts · 2021
Votos
-
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad