Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 52,25 | 43,84 | + 8 pts. | 116 | + 27 |
ERC | 12,61 | 25,61 | -13 pts. | 28 | -24 |
Alianza Cat. | 9,00 | 0 | + 9 pts. | 20 | + 20 |
CUP | 7,65 | 12,31 | -5 pts. | 17 | -8 |
PSC | 6,30 | 3,44 | + 3 pts. | 14 | + 7 |
Comuns | 3,60 | 3,44 | + 0 pts. | 8 | + 1 |
ALHORA | 1,80 | 0 | + 2 pts. | 4 | + 4 |
Junts+
▲ 27
Total
116
ERC
▼ 24
Total
28
CUP
▼ 8
Total
17
PSC
▲ 7
Total
14
226 votos
+2,84pts · 2021
Abstención
33,33%
-2,84 pts · 2021
Votos
113
Votos en blanco
2,21%
+0,79 pts · 2021
Votos
5
Votos nulos
1,76%
-1,68 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad