Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 49,89 | 42,35 | + 8 pts. | 2.495 | + 441 |
PP | 10,67 | 3,89 | + 7 pts. | 534 | + 345 |
PSC | 9,67 | 7,58 | + 2 pts. | 484 | + 116 |
ERC | 9,09 | 16,25 | -7 pts. | 455 | -333 |
Alianza Cat. | 6,29 | 0 | + 6 pts. | 315 | + 315 |
VOX | 6,19 | 6,26 | -0 pts. | 310 | + 6 |
CUP | 2,73 | 5,34 | -3 pts. | 137 | -122 |
Junts+
▲ 441
Total
2.495
ERC
▼ 333
Total
455
PSC
▲ 116
Total
484
PP
▲ 345
Total
534
5.025 votos
-0,20pts · 2021
Abstención
33,11%
+0,20 pts · 2021
Votos
2.488
Votos en blanco
1,59%
+0,55 pts · 2021
Votos
80
Votos nulos
0,47%
-0,29 pts · 2021
Votos
24
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad