Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 50,67 | 48,21 | + 2 pts. | 787 | + 45 |
ERC | 13,00 | 19,36 | -6 pts. | 202 | -96 |
Alianza Cat. | 10,75 | 0 | + 11 pts. | 167 | + 167 |
PSC | 9,59 | 6,43 | + 3 pts. | 149 | + 50 |
PP | 4,44 | 2,01 | + 2 pts. | 69 | + 38 |
CUP | 4,05 | 9,61 | -6 pts. | 63 | -85 |
VOX | 2,51 | 2,01 | + 1 pt. | 39 | + 8 |
Junts+
▲ 45
Total
787
ERC
▼ 96
Total
202
PSC
▲ 50
Total
149
CUP
▼ 85
Total
63
1.567 votos
+0,11pts · 2021
Abstención
26,60%
-0,11 pts · 2021
Votos
568
Votos en blanco
1,85%
+0,50 pts · 2021
Votos
29
Votos nulos
0,89%
+0,38 pts · 2021
Votos
14
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad