Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 39,66 | 35,79 | + 4 pts. | 309 | + 52 |
PSC | 17,32 | 12,81 | + 5 pts. | 135 | + 43 |
ERC | 16,94 | 25,48 | -9 pts. | 132 | -51 |
CUP | 6,54 | 10,16 | -4 pts. | 51 | -22 |
Comuns | 4,87 | 5,29 | -0 pts. | 38 | - |
Alianza Cat. | 4,49 | 0 | + 4 pts. | 35 | + 35 |
VOX | 3,97 | 3,89 | + 0 pts. | 31 | + 3 |
Junts+
▲ 52
Total
309
ERC
▼ 51
Total
132
PSC
▲ 43
Total
135
CUP
▼ 22
Total
51
783 votos
-3,43pts · 2021
Abstención
38,58%
+3,43 pts · 2021
Votos
492
Votos en blanco
0,89%
+0,62 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
0,51%
-0,46 pts · 2021
Votos
4
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad