Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 34,95 | 29,92 | + 5 pts. | 9.272 | + 2.183 |
Junts+ | 14,13 | 12,38 | + 2 pts. | 3.749 | + 815 |
ERC | 13,05 | 18,59 | -6 pts. | 3.463 | -941 |
PP | 12,19 | 4,19 | + 8 pts. | 3.234 | + 2.241 |
VOX | 7,82 | 7,89 | -0 pts. | 2.075 | + 204 |
Comuns | 7,58 | 9,40 | -2 pts. | 2.013 | -215 |
CUP | 3,92 | 6,09 | -2 pts. | 1.041 | -404 |
PSC
▲ 2.183
Total
9.272
ERC
▼ 941
Total
3.463
Junts+
▲ 815
Total
3.749
Comuns
▼ 215
Total
2.013
26.726 votos
+6,27pts · 2021
Abstención
38,55%
-6,27 pts · 2021
Votos
16.771
Votos en blanco
1,16%
+0,22 pts · 2021
Votos
311
Votos nulos
0,74%
-0,50 pts · 2021
Votos
199
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad