Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 32,58 | 32,19 | + 0 pts. | 375 | + 17 |
PSC | 24,67 | 16,45 | + 8 pts. | 284 | + 101 |
ERC | 16,42 | 26,97 | -11 pts. | 189 | -111 |
CUP | 7,03 | 9,89 | -3 pts. | 81 | -29 |
Alianza Cat. | 4,95 | 0 | + 5 pts. | 57 | + 57 |
PP | 4,34 | 1,43 | + 3 pts. | 50 | + 34 |
VOX | 3,47 | 2,69 | + 1 pt. | 40 | + 10 |
Junts+
▲ 17
Total
375
ERC
▼ 111
Total
189
PSC
▲ 101
Total
284
CUP
▼ 29
Total
81
1.170 votos
+1,01pts · 2021
Abstención
36,10%
-1,01 pts · 2021
Votos
661
Votos en blanco
0,94%
-0,03 pts · 2021
Votos
11
Votos nulos
1,62%
+0,46 pts · 2021
Votos
19
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad