Secciones
Servicios
Destacamos
Diputados | Dif. | % voto | 2021 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSC | 28 | + 5 | 29,90 | 25,03 | 700.463 | + 167.412,0 |
Junts+ | 18 | + 2 | 19,35 | 17,92 | 453.407 | + 71.866,0 |
ERC | 12 | -7 | 13,38 | 20,41 | 313.451 | -121.234,0 |
PP | 11 | + 8 | 11,55 | 4,05 | 270.683 | + 184.417,0 |
VOX | 7 | - | 7,99 | 7,80 | 187.336 | + 21.170,0 |
Comuns | 6 | -1 | 6,67 | 7,76 | 156.349 | -8.955,0 |
CUP | 3 | -2 | 3,98 | 6,30 | 93.256 | -41.009,0 |
PSC
▲ 167.412
Total
700.463
Junts+
▲ 71.866
Total
453.407
ERC
▼ 121.234
Total
313.451
PP
▲ 184.417
Total
270.683
2.359.919 votos
+7,10pts · 2021
Abstención
41,49%
-7,10 pts · 2021
Votos
1.674.062
Votos en blanco
1,09%
+0,30 pts · 2021
Votos
25.770
Votos nulos
0,73%
-0,56 pts · 2021
Votos
17.343
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad