Partidos | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159.811 | 32.02 | 16 | 177.714 | 29.77 | 15 | ||
123.979 | 24.84 | 13 | 177.588 | 29.75 | 16 | ||
107.476 | 21.53 | 10 | 118.930 | 19.92 | 10 | ||
68.827 | 13.79 | 5 | 61.513 | 10.3 | 4 | ||
18.739 | 3.75 | 1 | 14.662 | 2.46 | 0 | ||
4.095 | 0.82 | 0 | - | 0 | - | ||
2.518 | 0.5 | 0 | - | 0 | - | ||
1.639 | 0.33 | 0 | 6.160 | 1.03 | 0 | ||
1.395 | 0.28 | 0 | 1.864 | 0.31 | 0 | ||
772 | 0.15 | 0 | 1.417 | 0.24 | 0 | ||
737 | 0.15 | 0 | 6.337 | 1.06 | 0 | ||
668 | 0.13 | 0 | - | 0 | - | ||
444 | 0.09 | 0 | 2.984 | 0.5 | 0 | ||
230 | 0.05 | 0 | 1.040 | 0.17 | 0 | ||
178 | 0.04 | 0 | - | 0 | - | ||
176 | 0.04 | 0 | - | 0 | - | ||
167 | 0.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
55 | 0.01 | 0 | - | 0 | - | ||
26 | 0.01 | 0 | - | 0 | - | ||
13 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
5 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
FDLI | - | 0 | - | 4.959 | 0.83 | 0 | |
LV-GV | - | 0 | - | 3.564 | 0.6 | 0 | |
CONCEYU-ABIERTU | - | 0 | - | 1.529 | 0.26 | 0 | |
DN | - | 0 | - | 778 | 0.13 | 0 | |
ALS | - | 0 | - | 328 | 0.05 | 0 | |
Total | 491.950 | - | 45 | 581.341 | - | 45 | |
Partidos | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños |
2012 | 2011 | - | |
---|---|---|---|
Votantes | 503.395 | 605.730 | - |
Participación | 55.92 % | 67.15 | - |
Votos en blanco |
7.162
1.42 %
|
15.597
2.57 %
|
- |
Votos nulos |
4.283
0.85 %
|
8.792
1.45 %
|
- |
Municipios
Allande
Aller
Amieva
Avilés
Belmonte de Miranda
Bimenes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas del Narcea
Cangas de Onís
Caravia
Carreño
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera de Asturias
Cudillero
Degaña
El Franco
Gijón
Gozón
Grado
Grandas de Salime
Ibias
Illano
Illas
Langreo
Laviana
Lena
Valdés
Llanera
Llanes
Mieres
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña
Onís
Oviedo
Parres
Peñamellera Alta
Peñamellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Las Regueras
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín del Rey Aurelio
San Martín de Oscos
Santa Eulalia de Oscos
San Tirso de Abres
Santo Adriano
Sariego
Siero
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia de Casariego
Taramundi
Teverga
Tineo
Vegadeo
Villanueva de Oscos
Villaviciosa
Villayón
Yernes y Tameza
© EL COMERCIO DIGITAL
Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313
C.I.F.: A-33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1
C.P. 33207, Gijón, Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.
Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye
contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.),
y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.